BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.369 s Değişim: -1.54% -225,09 Adet:   12.840 Mio.Lot Hacim:   166.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 14609
EN DÜŞÜK 14,366
Açılış: 14.609 Dünkü Kapanış: 14.594

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,86 -0,14 17:55:52
  • A1YEN 33,76 -1,23 17:55:24
  • AAGYO 19,23 0,37 17:56:03
  • ACSEL 119,30 -3,01 17:50:27
  • ADEL 44,84 -4,31 17:55:39
  • ADESE 1,07 -4,46 17:55:51
  • ADGYO 59,90 -1,48 17:55:44
  • AEFES 18,80 -2,29 17:56:01
  • AFYON 13,77 -3,64 17:55:21
  • AGESA 231,50 -1,24 17:54:50
  • AGHOL 30,26 -2,07 17:55:16
  • AGROT 3,11 -1,89 17:56:04
  • AGYO 8,70 -1,02 17:54:25
  • AHGAZ 27,16 -1,59 17:55:32
  • AHSGY 18,26 0,83 17:55:38
  • AKBNK 76,15 -1,99 17:56:00
  • AKCNS 211,00 -1,59 17:54:29
  • AKENR 10,19 -2,58 17:56:02
  • AKFGY 2,85 -1,04 17:54:33
  • AKFIS 54,05 3,74 17:56:02
  • AKFYE 22,00 -2,31 17:55:34
  • AKGRT 7,03 -1,68 17:55:21
  • AKHAN 28,72 3,16 17:55:35
  • AKMGY 259,25 -4,86 17:55:20
  • AKSA 10,30 -5,59 17:56:03
  • AKSEN 83,10 -1,13 17:54:59
  • AKSGY 8,79 -0,79 17:51:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 32,96 -3,29 17:56:00
  • AKYHO 2,85 -3,39 17:54:37
  • ALARK 96,15 1,10 17:55:50
  • ALBRK 8,39 -3,56 17:55:24
  • ALCAR 776,50 -2,51 17:55:13
  • ALCTL 136,90 -4,86 17:56:01
  • ALFAS 40,68 0,89 17:55:16
  • ALGYO 5,29 1,34 17:55:52
  • ALKA 11,23 -2,85 17:55:40
  • ALKIM 20,02 -3,56 17:50:34
  • ALKLC 326,25 -9,94 17:47:22
  • ALTNY 15,96 -0,06 17:55:57
  • ALVES 3,29 -3,24 17:56:01
  • ANELE 48,60 -10,00 17:54:23
  • ANGEN 11,28 -2,93 17:55:49
  • ANHYT 110,70 -0,36 17:53:57
  • ANSGR 28,72 0,14 17:55:54
  • APBDL 38,11 -1,63 17:52:59
  • APGLD 552,75 -2,08 17:49:40
  • APLIB 47,60 -1,33 17:55:00
  • APMDL 25,70 -1,31 17:52:28
  • APX30 39,74 -1,27 17:53:20
  • ARASE 110,50 9,73 17:56:02
  • ARCLK 114,30 -1,89 17:55:49
  • ARDYZ 48,26 -2,51 17:55:40
  • ARENA 42,66 2,75 17:55:54
  • ARFYE 33,06 -3,95 17:56:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 130,60 0,31 17:56:00
  • ARSAN 3,49 -3,59 17:55:42
  • ARTMS 42,46 -5,27 17:56:03
  • ARZUM 2,64 -4,69 17:54:27
  • ASELS 417,25 0,54 17:56:01
  • ASGYO 11,25 -2,00 17:53:12
  • ASTOR 254,25 4,37 17:56:03
  • ASUZU 68,75 -2,14 17:55:52
  • ATAGY 12,90 -0,54 17:48:29
  • ATAKP 52,20 1,16 17:55:55
  • ATATP 143,30 -1,78 17:55:51
  • ATATR 14,98 -5,01 17:55:52
  • ATEKS 97,25 -1,07 14:00:00
  • ATLAS 8,52 -6,99 17:50:25
  • ATSYH 58,10 -0,85 14:00:00
  • AVGYO 13,05 -9,69 17:53:33
  • AVHOL 38,82 -3,00 17:54:51
  • AVOD 4,70 4,68 17:54:50
  • AVPGY 58,25 0,34 17:55:04
  • AVTUR 18,48 -3,65 17:55:46
  • AYCES 1.301,00 0,54 17:55:58
  • AYDEM 27,86 -3,06 17:54:51
  • AYEN 33,80 -2,14 17:55:42
  • AYES 30,96 -0,06 17:55:27
  • AYGAZ 278,00 -1,68 17:55:35
  • AZTEK 4,47 -6,68 17:55:00
sakarya escort sakarya escort sapanca escort maltepe escort ataşehir escort anadolu yakası escort pendik escort kadıköy escort bostancı escort ataşehir escort ümraniye escort kartal escort sex hikaye kadıköy escort antalya escort antalya escort bahis forum melbet melbet giriş melbet giriş melbet giriş 1win giriş betwinner güncel giriş 1win giriş çeşme escort escort kuşadası escort ataköy marmaris escort çerkezköy escort bodrum escort antalya escort türkbet beylikdüzü escort konya eskort seks hikayeleri porno eryaman escort montenegro escort antalya escort bodrum escort escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
seo uzmanı nedir ev eşyası depolama turkhacks