Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3466098 20033431 % 0.0193 19:53
  • Ethereum 94841 120685562.38006 % 0.42868 19:53
  • Tether 45.64 189720256702.36 % -0.09236 19:53
  • BNB 29773 134784977.76 % -0.09592 19:53
  • XRP 61.47 61858321245 % 0.33772 19:53
  • USDC 45.69 76473219848.669 % -0.08781 19:53
  • Solana 3876.17 578099418.80809 % 0.13981 19:53
  • TRON 16.5 94804720740.622 % -0.44124 19:53
  • Figure Heloc 47.07 18084506878.137 % -0.15443 19:53
  • Dogecoin 4.68 154359516383.71 % -0.57504 19:53
  • Hyperliquid 2662.87 238385315.95414 % 3.92125 19:53
  • USDS 45.68 11130937255.867 % -0.08784 19:53
  • Zcash 28030 16688225.165545 % 0.70742 19:53
  • LEO Token 453.63 920564158.9 % 0.07455 19:52
  • Cardano 11.15 37001084154.715 % -0.25278 19:52
  • Bitcoin Cash 16092.98 20038756.146651 % -5.32622 19:52
  • Monero 17311.41 18446744.07371 % -0.60944 19:52
  • Chainlink 429.01 727099970.42555 % -0.81222 19:52
  • WhiteBIT Coin 2554.96 118458551 % 0.20778 19:53
  • Canton 7.3 38608790872.668 % 3.49375 19:52
  • Stellar 6.67 33528153691.258 % 0.79497 19:53
  • Toncoin 82.89 2693882206.3049 % -4.4785 19:53
  • USD1 45.66 4786437856.6489 % -0.12861 19:53
  • Sui 48.13 4005418369.5667 % -0.39986 19:53
  • Litecoin 2433.04 77201076.983471 % 0.52399 19:53
  • Avalanche 423.76 431771961.17721 % 0.91844 19:53
  • Hedera 4.04 43373490529.549 % -0.02151 19:53
  • MemeCore 132.37 1304645672.6541 % 5.09257 19:53
  • Rain 0.342614 479098270898.16 % 2.33608 19:52
  • Shiba Inu 0.00025675 5.8924326746889E+14 % -1.36325 19:53
  • NEAR Protocol 110.03 1296297996 % 12.75741 19:53
  • Cronos 3.14 44789100508.172 % 0.90106 19:52
  • Circle USYC 51.46 2663603923.7872 % -0.00957 17:47
  • Global Dollar 45.7 2748812719.0205 % -0.06217 19:53
  • Tether Gold 205792 592823.659532 % 0.01708 19:53
  • Bittensor 12512.21 9597491 % 0.4315 19:53
  • Uniswap 156.78 635725562.74285 % -0.97438 19:53
  • Mantle 30.09 3302294382.5368 % 2.76403 19:53
  • Polkadot 58.21 1685161769.8815 % -0.39265 19:53
  • Ondo US Dollar Yield 51.57 1888657568.5228 % -0.68332 19:53
  • PAX Gold 206172 470301.37 % 0.16293 19:52
  • Ondo 19.42 4869330647 % 8.35082 19:53
  • World Liberty Financial 2.86 31773131821 % 5.36511 19:53
  • HTX DAO 9.147E-5 9.0570766407358E+14 % -0.14774 19:53
  • Falcon USD 45.58 1784495069.5776 % -0.06947 19:53
  • Ripple USD 45.71 1759463365.5968 % -0.07291 19:53
  • Aster 31.03 2579922243.4699 % 1.10889 19:52
  • OKB 3738.26 21000000 % 0.90043 19:53
  • Sky 3.22 23227534369.423 % 0.70982 19:53
  • Pi Network 6.9 10592015163.04 % 0.81606 19:53
  • Pepe 0.00016511 4.2069E+14 % -1.08324 19:53
  • Internet Computer 117.73 553017592.32368 % 1.51315 19:53
  • Ethereum Classic 407.9 156559601.6229 % 1.09638 19:53
  • Bitget Token 89.76 699992035.97879 % -0.60091 19:53
  • BFUSD 45.63 1320000000 % -0.11996 19:53
  • Aave 3948.44 15179911.874935 % 1.02195 19:53
  • Morpho 94.63 633097047.34924 % 6.56096 19:53
  • Quant 3530.6 14544176.164081 % 0.18258 19:53
  • KuCoin 363.47 134655021.73557 % 1.75105 19:53
  • Cosmos Hub 95.06 510170371.0722 % 0.28089 19:53
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.79 866127792.27097 % -0.11462 19:50
  • Worldcoin 13.7 3414545758.1277 % 7.76943 19:53
  • Algorand 5.17 8917352824.7223 % 0.80699 19:53
  • Render 88.04 518743261.01407 % 2.06734 19:53
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 506.78 88402193.680272 % -0.09051 19:45
  • POL (ex-MATIC) 4.14 10648042572.139 % -0.55948 19:53
  • Blockchain Capital 4832.16 9112111 % -0.09051 19:45
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.46 850609381.31547 % -0.09051 19:50
  • Kaspa 1.53 27416658504.525 % -1.4186 19:53
  • Ethena 4.61 9026562500 % -0.82206 19:53
  • NEXO 39.85 1000000000 % 1.25161 19:53
  • Venice Token 844.75 46327033.68002 % 4.58671 19:53
  • Aptos 43.93 819438424.23526 % 2.18237 19:53
  • JUST 4.2 8543764567.3127 % -0.97535 19:53
  • ​​Stable 1.54 22942596364 % -0.5097 19:53
  • Filecoin 44.66 782952595 % 0.88434 19:53
  • Gate 319.54 106483509.17747 % -0.38926 19:52
  • Flare 0.379374 86287263395.538 % 0.10445 19:53
  • Arbitrum 5.01 6255821492 % 0.29409 19:53
  • Jupiter 9.41 3320312968.08 % 2.2382 19:53
  • DeXe 623.82 46750552.58384 % 0.56615 19:53
  • XDC Network 1.43 19946688440 % -3.58455 19:53
  • Pump.fun 0.08029 353874281924.57 % 0.9657 19:53
  • Beldex 3.6 7738249870.8564 % -1.23827 19:53
  • Provenance Blockchain 0.502464 53333442906 % 3.24428 19:53
  • GHO 45.65 584000000 % -0.08692 19:53
  • Dash 2065.7 12711855.628562 % 3.03008 19:53
  • VeChain 0.304258 85985041177 % 1.91212 19:53
  • Pudgy Penguins 0.411439 62860396090 % -0.96161 19:53
  • Midnight 1.52 16607399400.635 % 4.47092 19:52
  • OUSG 5270.23 4797002.6290467 % -0.09051 19:45
  • Bonk 0.00027732 87994731554181 % 0.91738 19:53
sakarya escort sakarya escort sapanca escort maltepe escort ataşehir escort anadolu yakası escort pendik escort kadıköy escort bostancı escort ataşehir escort ümraniye escort kartal escort sex hikaye kadıköy escort antalya escort antalya escort bahis forum melbet melbet giriş melbet giriş melbet giriş 1win giriş betwinner güncel giriş 1win giriş mostbet giriş mostbet giriş çeşme escort escort kuşadası escort ataköy marmaris escort çerkezköy escort bodrum escort antalya escort beylikdüzü escort konya eskort seks hikayeleri porno eryaman escort montenegro escort antalya escort bodrum escort escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
ev eşyası depolama turkhacks