warez onwin giriş casibom deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş casibom casibom deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
serdivan escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort sapanca escort
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kadıköy escort ataşehir escort ümraniye escort anadolu yakası escort kartal escort istanbul escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort
mersin escort gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno sex bodrum escort antalya escort montenegro escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.926 s Değişim: -0.43% -38,49 Adet:   1.874 Mio.Lot Hacim:   55.936 Mio.TL
EN YÜKSEK 9081
EN DÜŞÜK 8,906
Açılış: 8.987 Dünkü Kapanış: 8.964

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,90 -2,89 16:56:55
  • AEFES 194,60 -2,11 16:56:59
  • AGHOL 304,50 -1,77 16:57:00
  • AGROT 12,01 -2,60 16:57:08
  • AKBNK 55,65 -0,18 16:57:03
  • AKFGY 1,91 0,00 16:54:34
  • AKFYE 17,39 -1,70 16:56:45
  • AKSA 8,38 -1,76 16:57:02
  • AKSEN 35,14 0,06 16:56:47
  • ALARK 86,20 0,88 16:57:07
  • ALFAS 49,56 -1,96 16:56:48
  • ALTNY 86,30 -2,15 16:57:07
  • ANSGR 80,70 0,12 16:57:08
  • ARCLK 140,20 -0,92 16:57:01
  • ARDYZ 29,18 -3,70 16:56:56
  • ASELS 56,35 -0,62 16:57:03
  • ASTOR 67,50 -2,10 16:57:07
  • BERA 13,05 -1,29 16:56:44
  • BIMAS 468,00 0,81 16:57:07
  • BINHO 296,75 -5,34 16:57:07
  • BJKAS 4,93 -0,80 16:56:56
  • BRSAN 420,00 -2,78 16:57:00
  • BRYAT 1.761,00 -2,28 16:56:59
  • BTCIM 155,60 -3,71 16:56:30
  • CANTE 1,47 0,00 16:57:00
  • CCOLA 51,50 -3,20 16:56:53
  • CIMSA 31,56 -1,56 16:57:07
  • CLEBI 1.729,00 -2,10 16:56:18
  • CWENE 159,90 -1,48 16:56:40
  • DOAS 209,60 -1,18 16:57:00
  • DOHOL 13,06 -0,61 16:57:08
  • ECILC 38,86 0,73 16:56:30
  • EGEEN 9.285,00 -1,95 16:56:40
  • EKGYO 9,66 -1,93 16:57:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 226,80 0,00 16:55:37
  • ENJSA 53,95 -0,64 16:56:46
  • ENKAI 44,96 1,22 16:57:00
  • EREGL 49,06 3,28 16:57:07
  • EUPWR 27,10 -4,71 16:57:07
  • FENER 101,10 -0,59 16:56:55
  • FROTO 944,00 -1,10 16:57:06
  • GARAN 119,60 1,70 16:57:06
  • GESAN 39,10 -3,03 16:57:08
  • GOLTS 363,75 -1,22 16:57:02
  • GUBRF 185,10 -2,32 16:57:02
  • HALKB 15,75 -0,88 16:56:51
  • HEKTS 3,91 -1,76 16:57:07
  • ISCTR 12,60 0,32 16:57:06
  • ISMEN 32,52 -2,05 16:57:06
  • KARSN 14,64 0,83 16:57:08
  • KCAER 35,66 -0,34 16:56:46
  • KCHOL 176,30 -1,62 16:57:06
  • KLSER 34,16 -2,06 16:41:40
  • KONTR 39,56 -2,03 16:57:06
  • KONYA 6.170,00 -2,06 16:54:51
  • KOZAA 57,80 1,40 16:57:07
  • KOZAL 20,06 0,91 16:57:03
  • KRDMD 26,04 1,56 16:57:02
  • KTLEV 47,88 -1,03 16:56:55
  • LMKDC 21,24 0,19 16:56:37
  • MAVI 80,80 -1,16 16:57:02
  • MGROS 430,00 -0,64 16:57:03
  • MIATK 37,96 -3,16 16:57:07
  • MPARK 290,25 -3,97 16:57:07
  • OBAMS 39,02 -0,76 16:56:56
  • ODAS 5,77 -0,86 16:57:00
  • OTKAR 459,50 -2,23 16:57:03
  • OYAKC 60,30 -1,87 16:56:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 71,10 -3,33 16:57:03
  • PEKGY 4,13 -1,43 16:57:08
  • PETKM 19,29 -0,05 16:57:07
  • PGSUS 225,50 0,45 16:57:02
  • REEDR 20,68 -4,17 16:50:51
  • RGYAS 103,60 -0,19 16:57:02
  • SAHOL 88,85 -1,61 16:57:02
  • SASA 3,96 -1,49 16:57:07
  • SISE 38,02 -1,50 16:57:06
  • SKBNK 3,95 -1,00 16:57:02
  • SMRTG 35,10 -2,12 16:57:00
  • SOKM 44,76 -2,53 16:57:02
  • TABGD 139,40 -0,92 16:56:46
  • TAVHL 220,30 0,41 16:56:19
  • TCELL 84,50 -2,03 16:57:06
  • THYAO 266,00 -0,19 16:57:07
  • TKFEN 62,95 8,82 16:56:39
  • TMSN 110,00 -1,87 16:56:13
  • TOASO 189,70 -1,91 16:57:03
  • TSKB 11,00 -0,18 16:56:41
  • TTKOM 45,60 2,33 16:57:08
  • TTRAK 682,00 -0,87 16:56:42
  • TUKAS 6,59 2,01 16:56:47
  • TUPRS 148,90 -0,73 16:57:06
  • TURSG 12,53 -0,79 16:56:40
  • ULKER 126,10 -1,56 16:57:06
  • VAKBN 21,84 -1,00 16:57:02
  • VESBE 16,90 -2,14 16:57:07
  • VESTL 57,75 -1,95 16:56:58
  • YEOTK 156,20 -1,76 16:57:04
  • YKBNK 25,80 -0,39 16:57:07
  • ZOREN 3,99 -1,24 16:57:01
iptali.org