BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.438 s Değişim: -1.07% -155,94 Adet:   10.810 Mio.Lot Hacim:   135.048 Mio.TL
EN YÜKSEK 14609
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.609 Dünkü Kapanış: 14.594

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,97 -1,40 16:25:06
  • AGHOL 30,38 -1,68 16:24:25
  • AGROT 3,14 -0,95 16:25:28
  • AKBNK 76,55 -1,48 16:25:53
  • AKSA 10,31 -5,50 16:25:48
  • AKSEN 83,55 -0,59 16:24:46
  • ALARK 96,30 1,26 16:25:59
  • ALTNY 16,02 0,31 16:26:01
  • ANHYT 111,20 0,09 16:25:41
  • ANSGR 28,76 0,28 16:25:41
  • ARCLK 114,40 -1,80 16:25:52
  • ASELS 417,75 0,66 16:25:50
  • ASTOR 253,00 3,86 16:26:01
  • BIMAS 732,00 -2,72 16:25:47
  • BRSAN 576,50 -4,16 16:25:59
  • BRYAT 2.148,00 -2,81 16:25:24
  • BSOKE 37,12 0,71 16:25:50
  • BTCIM 6,25 -1,26 16:25:56
  • CANTE 1,80 1,69 16:25:30
  • CCOLA 75,15 0,60 16:25:40
  • CIMSA 56,40 0,45 16:25:59
  • CLEBI 1.872,00 -0,37 16:25:41
  • CVKMD 34,02 4,36 16:26:01
  • CWENE 34,86 -1,86 16:25:52
  • DAPGM 10,86 -5,07 16:25:41
  • DOAS 180,40 -1,53 16:25:52
  • DOHOL 22,78 -0,26 16:25:50
  • ECILC 86,50 -2,43 16:25:21
  • EFOR 11,02 1,57 16:26:01
  • EKGYO 20,74 -1,24 16:25:51
  • ENERY 8,99 -0,11 16:25:22
  • ENJSA 121,60 -1,94 16:25:51
  • ENKAI 104,20 -1,98 16:25:51
  • EREGL 33,06 -1,61 16:26:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 49,08 10,00 16:25:52
  • FENER 3,06 9,68 16:23:53
  • FROTO 99,55 -2,97 16:25:59
  • GARAN 135,30 -1,02 16:25:41
  • GENIL 9,74 -3,28 16:24:36
  • GESAN 49,42 0,16 16:25:49
  • GLRMK 186,50 -2,86 16:25:52
  • GRSEL 301,50 -1,95 16:24:08
  • GRTHO 245,50 -0,69 16:25:19
  • GSRAY 1,16 -0,85 16:25:46
  • GUBRF 531,50 -2,39 16:24:57
  • HALKB 38,84 -2,56 16:25:42
  • HEKTS 3,32 -2,92 16:25:45
  • IEYHO 99,40 0,61 16:25:50
  • ISCTR 14,05 -1,82 16:25:59
  • ISMEN 42,18 -1,72 16:25:35
  • KCAER 11,32 -3,33 16:26:02
  • KCHOL 203,40 -0,78 16:25:59
  • KLRHO 105,20 -1,77 16:25:03
  • KONTR 10,18 -4,32 16:25:52
  • KRDMD 36,94 0,11 16:25:50
  • KTLEV 108,20 2,56 16:25:53
  • KUYAS 88,65 -2,80 16:25:36
  • LMKDC 33,30 -2,86 16:24:57
  • MAGEN 66,10 1,61 16:25:59
  • MAVI 42,62 -1,66 16:26:01
  • MGROS 622,00 -1,89 16:25:47
  • MIATK 38,82 -1,77 16:25:59
  • MPARK 435,00 -3,01 16:25:43
  • OBAMS 7,98 0,00 16:25:47
  • ODAS 7,17 2,58 16:25:51
  • OTKAR 374,75 -2,15 16:25:51
  • OYAKC 24,06 -2,04 16:25:47
  • PAHOL 1,60 -0,62 16:25:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 135,40 -3,56 16:26:01
  • PETKM 24,26 2,19 16:25:48
  • PGSUS 181,20 -2,58 16:26:00
  • QUAGR 3,76 -9,83 16:25:51
  • RALYH 362,50 7,09 16:25:47
  • REEDR 7,85 -0,88 16:25:27
  • RYGYO 31,60 0,00 16:22:37
  • SAHOL 97,00 -1,17 16:25:45
  • SASA 3,22 -3,30 16:25:51
  • SISE 46,86 -0,72 16:25:53
  • SKBNK 12,71 1,44 16:25:59
  • SMRTG 7,37 -3,41 16:25:45
  • SOKM 48,60 -1,54 16:25:44
  • TABGD 267,50 -0,19 16:25:46
  • TAVHL 286,25 -5,22 16:25:46
  • TCELL 114,40 -1,89 16:25:42
  • THYAO 315,75 -1,48 16:26:01
  • TKFEN 139,20 -1,49 16:25:41
  • TOASO 293,75 -1,09 16:25:41
  • TRALT 43,96 -3,81 16:25:50
  • TRENJ 92,00 -1,81 16:25:41
  • TRMET 128,60 -1,83 16:25:41
  • TSKB 12,04 -1,95 16:24:10
  • TTKOM 62,65 -2,57 16:25:46
  • TUKAS 2,58 1,18 16:25:40
  • TUPRS 271,50 -0,91 16:25:59
  • TUREX 8,76 1,39 16:25:59
  • TURSG 13,78 0,22 16:25:47
  • ULKER 122,20 -1,45 16:25:12
  • VAKBN 32,48 -1,34 16:25:40
  • VESTL 28,02 -2,84 16:25:41
  • YEOTK 53,95 -2,09 16:26:00
  • YKBNK 37,14 -1,22 16:25:59
  • ZOREN 3,04 -2,25 16:24:44
sakarya escort sakarya escort sapanca escort maltepe escort ataşehir escort anadolu yakası escort pendik escort kadıköy escort bostancı escort ataşehir escort ümraniye escort kartal escort sex hikaye kadıköy escort antalya escort antalya escort bahis forum melbet melbet giriş melbet giriş melbet giriş 1win giriş betwinner güncel giriş 1win giriş çeşme escort escort kuşadası escort ataköy marmaris escort çerkezköy escort bodrum escort antalya escort türkbet beylikdüzü escort konya eskort seks hikayeleri porno eryaman escort montenegro escort antalya escort bodrum escort escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
seo uzmanı nedir ev eşyası depolama turkhacks