warez forum deneme bonusu veren siteler
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.200 s Değişim: 0.19% 24,64 Adet:   5.990 Mio.Lot Hacim:   144.735 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,033
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,81 -2,27 18:09:06
  • A1YEN 29,92 -1,97 18:05:02
  • ACSEL 104,10 -1,42 18:05:00
  • ADEL 33,00 -3,79 18:05:00
  • ADESE 1,04 0,00 18:09:24
  • ADGYO 51,90 -2,44 18:09:23
  • AEFES 17,45 -0,74 18:09:07
  • AFYON 15,82 0,38 18:05:02
  • AGESA 220,90 2,03 18:05:02
  • AGHOL 29,42 -1,93 18:09:09
  • AGROT 2,88 -0,35 18:05:02
  • AGYO 8,11 0,75 18:05:00
  • AHGAZ 23,48 -1,59 18:09:42
  • AHSGY 19,69 -3,67 18:08:30
  • AKBNK 77,55 0,58 18:09:50
  • AKCNS 203,80 -2,07 18:08:56
  • AKENR 9,85 -1,30 18:05:02
  • AKFGY 2,97 1,71 18:05:00
  • AKFIS 34,16 2,64 18:09:22
  • AKFYE 19,85 -4,01 18:09:19
  • AKGRT 7,69 0,92 18:08:01
  • AKHAN 26,62 0,38 18:09:48
  • AKMGY 225,90 0,85 18:05:02
  • AKSA 10,29 1,18 18:08:48
  • AKSEN 72,05 0,21 18:09:28
  • AKSGY 8,45 0,00 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,74 0,14 18:08:59
  • AKYHO 2,72 -1,09 18:05:00
  • ALARK 93,45 -2,86 18:09:14
  • ALBRK 8,41 -0,24 18:08:01
  • ALCAR 769,00 -0,58 18:09:43
  • ALCTL 122,20 -1,69 18:08:46
  • ALFAS 37,90 -0,94 18:08:01
  • ALGYO 5,09 -1,93 18:08:06
  • ALKA 11,50 3,14 18:08:23
  • ALKIM 16,39 -4,10 18:05:02
  • ALKLC 288,00 1,86 18:05:02
  • ALTNY 15,16 -2,94 18:09:28
  • ALVES 3,06 -2,55 18:09:42
  • ANELE 14,42 0,07 18:08:49
  • ANGEN 10,23 -1,45 18:05:02
  • ANHYT 118,20 3,05 18:09:25
  • ANSGR 27,80 0,87 18:09:13
  • APBDL 33,63 0,18 18:08:01
  • APLIB 47,89 -0,97 18:05:00
  • APMDL 25,01 0,08 18:05:00
  • APX30 36,46 -0,05 18:05:00
  • ARASE 87,20 1,63 18:09:24
  • ARCLK 113,10 -0,79 18:09:13
  • ARDYZ 40,82 -0,78 18:08:25
  • ARENA 24,52 -1,45 18:09:24
  • ARFYE 24,38 -1,77 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 78,00 -0,64 18:05:00
  • ARSAN 3,75 1,08 18:08:16
  • ARTMS 36,94 -2,48 18:05:02
  • ARZUM 2,84 2,90 18:08:30
  • ASELS 335,75 0,45 18:09:49
  • ASGYO 11,24 -1,06 18:05:02
  • ASTOR 193,00 -1,08 18:09:47
  • ASUZU 65,05 -2,62 18:08:44
  • ATAGY 12,76 -0,47 18:09:21
  • ATAKP 53,90 -0,19 18:05:00
  • ATATP 153,10 1,26 18:08:49
  • ATATR 11,58 -5,00 18:09:43
  • ATEKS 81,90 -7,20 18:05:02
  • ATLAS 8,19 -1,33 18:09:52
  • ATSYH 52,25 0,29 18:08:03
  • AVGYO 13,05 -0,91 18:05:02
  • AVHOL 37,14 0,32 18:08:01
  • AVOD 4,51 -5,25 18:09:15
  • AVPGY 49,50 -1,98 18:08:01
  • AVTUR 20,56 0,39 18:08:36
  • AYCES 670,00 5,51 18:08:47
  • AYDEM 26,16 -6,57 18:09:13
  • AYEN 28,88 0,28 18:08:01
  • AYES 28,82 6,66 18:09:38
  • AYGAZ 250,50 2,66 18:09:42
  • AZTEK 4,52 0,22 18:08:01
sakarya escort sakarya escort sapanca escort maltepe escort anadolu yakası escort pendik escort kadıköy escort ataşehir escort ümraniye escort kartal escort anadolu yakası escort bostancı escort ataşehir escort melbet melbet giriş melbet giriş melbet giriş 1win giriş betwinner güncel giriş 1win giriş çeşme escort escort kuşadası escort ataköy marmaris escort çerkezköy escort bodrum escort kayserimod escort beylikdüzü escort konya eskort seks hikayeleri porno eryaman escort montenegro escort antalya escort bodrum escort escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
chat siteleri ev eşyası depolama