bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno sex bodrum escort antalya escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
bahçeşehir escort esenyurt escort kayaşehir escort halkalı escort arnavutköy escort avcılar escort silivri escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.247 s Değişim: -0.00% -0,35 Adet:   318 Mio.Lot Hacim:   13.619 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,247
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 193,70 -0,10 10:24:07
  • AGROT 30,82 -0,84 10:24:31
  • AHGAZ 13,16 -0,08 10:24:28
  • AKBNK 60,20 0,33 10:24:28
  • AKCNS 152,80 -0,39 10:24:26
  • AKFGY 2,31 0,43 10:24:21
  • AKFYE 26,40 -0,75 10:24:26
  • AKSA 117,50 1,29 10:24:26
  • AKSEN 38,28 0,16 10:24:26
  • ALARK 119,00 0,08 10:24:30
  • ALBRK 4,92 -0,20 10:24:23
  • ALFAS 94,85 3,83 10:24:29
  • ANSGR 93,60 -0,90 10:24:13
  • ARCLK 179,00 -0,94 10:24:16
  • ASELS 63,25 1,36 10:24:31
  • ASTOR 108,20 -0,28 10:24:30
  • BERA 19,06 0,79 10:24:16
  • BFREN 939,00 -1,88 10:24:27
  • BIENY 43,14 1,08 10:24:31
  • BIMAS 420,75 0,18 10:24:30
  • BIOEN 19,23 1,05 10:24:31
  • BOBET 37,96 -0,11 10:24:30
  • BRSAN 588,00 -4,00 10:24:31
  • BRYAT 3.035,00 -2,65 10:24:23
  • BTCIM 135,90 -0,07 10:21:52
  • CANTE 18,01 0,00 10:24:27
  • CCOLA 726,50 0,28 10:24:24
  • CIMSA 32,84 -1,38 10:24:30
  • CWENE 266,75 -1,39 10:24:29
  • DOAS 300,00 0,76 10:24:30
  • DOHOL 13,95 -0,64 10:24:30
  • ECILC 57,25 0,26 10:24:22
  • ECZYT 249,70 0,28 10:24:11
  • EGEEN 15.075,00 -0,72 10:24:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,47 0,77 10:24:31
  • ENERY 166,70 0,42 10:23:38
  • ENJSA 65,45 -0,46 10:24:25
  • ENKAI 39,32 0,20 10:24:10
  • EREGL 45,82 1,33 10:24:30
  • EUPWR 148,50 0,27 10:24:29
  • EUREN 15,84 -0,25 10:24:24
  • FROTO 1.130,00 0,89 10:24:31
  • GARAN 87,45 1,69 10:24:31
  • GESAN 73,35 0,20 10:24:27
  • GUBRF 158,90 -0,81 10:24:24
  • GWIND 28,84 -0,89 10:24:18
  • HALKB 16,84 -0,88 10:24:30
  • HEKTS 16,31 0,87 10:24:30
  • IPEKE 41,32 -0,29 10:24:13
  • ISCTR 13,62 0,52 10:24:31
  • ISGYO 16,17 0,25 10:24:30
  • ISMEN 37,52 -0,27 10:24:24
  • IZENR 27,00 -0,22 10:24:29
  • KAYSE 33,54 0,60 10:24:18
  • KCAER 61,40 -0,08 10:24:27
  • KCHOL 233,30 0,04 10:24:28
  • KLSER 58,60 -0,17 10:24:23
  • KONTR 239,40 -0,66 10:24:30
  • KONYA 11.415,00 -3,73 10:24:17
  • KOZAA 51,85 -0,10 10:24:30
  • KOZAL 23,24 -0,26 10:24:28
  • KRDMD 27,14 0,52 10:24:28
  • MAVI 95,95 -0,62 10:24:25
  • MGROS 452,25 0,06 10:24:30
  • MIATK 59,00 0,60 10:24:25
  • ODAS 9,44 0,64 10:24:28
  • OTKAR 555,00 0,54 10:24:31
  • OYAKC 60,20 0,17 10:24:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,08 0,90 10:24:28
  • PGSUS 977,00 -5,42 10:24:30
  • QUAGR 4,65 0,43 10:24:23
  • REEDR 42,34 -0,89 10:24:30
  • SAHOL 94,30 -1,36 10:24:28
  • SASA 45,02 0,67 10:24:30
  • SAYAS 78,80 0,38 10:24:27
  • SDTTR 341,25 0,29 10:24:28
  • SISE 51,75 0,58 10:24:30
  • SKBNK 4,83 0,21 10:23:35
  • SMRTG 58,70 -0,42 10:24:27
  • SOKM 63,40 1,20 10:24:24
  • TABGD 156,40 -0,26 10:24:30
  • TAVHL 218,80 -0,45 10:24:31
  • TCELL 84,75 0,89 10:24:29
  • THYAO 326,00 -0,53 10:24:30
  • TKFEN 51,50 0,10 10:24:28
  • TOASO 273,00 0,28 10:24:28
  • TSKB 10,29 -0,77 10:24:28
  • TTKOM 41,26 0,49 10:23:51
  • TTRAK 987,00 -0,20 10:24:23
  • TUKAS 7,97 0,89 10:24:31
  • TUPRS 191,80 -0,47 10:24:31
  • TURSG 67,15 0,45 10:24:30
  • ULKER 115,40 0,26 10:24:31
  • VAKBN 20,34 0,00 10:23:54
  • VESBE 22,92 0,00 10:24:30
  • VESTL 103,40 0,39 10:24:30
  • YEOTK 210,90 -0,05 10:24:27
  • YKBNK 31,92 1,20 10:24:30
  • YYLGD 13,33 0,00 10:24:28
  • ZOREN 6,40 0,00 10:24:29